Tabelle
Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore + | Tore - | Bilanz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UHC Chiefs Apples | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 5 |
2. | UHC Flamatt-Sense | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 6 |
3. | UHT Krattigen | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 21 | 5 | 6 |
4. | UHU Bern | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 |
5. | UHC RW Erlenbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 |
6. | UHT TV Wohlen BE | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 4 |
7. | Tigers UHC Chapelle | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 3 |
8. | UHC Sierre-Challenge | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 1 |
9. | UHC S.D. Heimberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 28 | -14 | 1 |
10. | UHC Griffons du Chablais | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Damen Aktive KF 2. Liga, Gruppe 1 |
Spiele: Meisterschaft
Gegner | Ort | Halle | Datum - Zeit | Resultat |
---|---|---|---|---|
UHC S.D. Heimberg | Wimmis | MZH Chrümig | 27.09.2020 - 13:35 | 4 : 3 |
UHC Sierre-Challenge | Wimmis | MZH Chrümig | 27.09.2020 - 16:20 | 5 : 1 |
UHC Chiefs Apples | Flamatt | Sporthalle Flamatt | 18.10.2020 - 14:30 | 2 : 6 |
UHT TV Wohlen BE | Flamatt | Sporthalle Flamatt | 18.10.2020 - 17:15 | 4 : 3 |
UHC Griffons du Chablais | St-Maurice | CO de la Tuilerie | 01.11.2020 - 09:55 | abges. |
UHC Flamatt-Sense | St-Maurice | CO de la Tuilerie | 01.11.2020 - 11:45 | abges. |
UHC RW Erlenbach | Spiez | ABC-Zentrum | 29.11.2020 - 13:35 | abges. |
UHT Krattigen | Spiez | ABC-Zentrum | 29.11.2020 - 16:20 | abges. |
Tigers UHC Chapelle | Promasens | Salle de Gym Promasens | 20.12.2020 - 09:00 | abges. |
UHC S.D. Heimberg | Promasens | Salle de Gym Promasens | 20.12.2020 - 11:45 | abges. |
UHC Sierre-Challenge | Wohlen b. Bern | Turnhalle Dorf | 17.01.2021 - 09:55 | abges. |
Tigers UHC Chapelle | Wohlen b. Bern | Turnhalle Dorf | 17.01.2021 - 12:40 | abges. |
UHT TV Wohlen BE | Diemtigen | Sporthalle Diemtigtal | 31.01.2021 - 09:00 | abges. |
UHC Chiefs Apples | Diemtigen | Sporthalle Diemtigtal | 31.01.2021 - 11:45 | abges. |
UHC Flamatt-Sense | Bern | Zentrum Sport und Sportwissenschaft | 21.02.2021 - 14:30 | abges. |
UHC Griffons du Chablais | Bern | Zentrum Sport und Sportwissenschaft | 21.02.2021 - 16:20 | abges. |
UHC RW Erlenbach | Apples | Nouveau Collège | 14.03.2021 - 13:35 | - : - |
UHT Krattigen | Apples | Nouveau Collège | 14.03.2021 - 16:20 | - : - |
Spiele: Cup
Gegner | Runde | Ort | Halle | Datum - Zeit | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
UHC Seedorf BE | 1/64-Finals | Wohlen b. Bern | Turnhalle Dorf | 12.09.2020 - 18:30 | 13 : 5 |
UHT Schangnau | 1/32-Finals | Bern | Zentrum Sport und Sportwissenschaft | 10.10.2020 - 19:30 | 8 : 13 |