Tabelle
Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore + | Tore - | Bilanz | Punkte (PPS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UHC RW Erlenbach | 18 | 12 | 3 | 3 | 130 | 78 | 52 | 27 (1.5) |
2. | UHC Flamatt-Sense | 18 | 12 | 2 | 4 | 127 | 78 | 49 | 26 (1.444) |
3. | UHC Chiefs Apples | 18 | 12 | 2 | 4 | 84 | 64 | 20 | 26 (1.444) |
4. | UHC S.D. Heimberg | 18 | 9 | 6 | 3 | 111 | 80 | 31 | 24 (1.333) |
5. | UHU Bern | 18 | 9 | 3 | 6 | 103 | 88 | 15 | 21 (1.167) |
6. | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | 18 | 9 | 2 | 7 | 94 | 79 | 15 | 20 (1.111) |
7. | Le Rouge et Or du Locle | 18 | 9 | 1 | 8 | 90 | 95 | -5 | 19 (1.056) |
8. | Unihockey Club Glâne | 18 | 2 | 3 | 13 | 63 | 103 | -40 | 7 (0.389) |
9. | UHC Seedorf BE | 18 | 2 | 1 | 15 | 67 | 125 | -58 | 5 (0.278) |
10. | UHC Genève | 18 | 2 | 1 | 15 | 53 | 132 | -79 | 5 (0.278) |
Damen Aktive KF 2. Liga, Gruppe 1 |
Spiele: Meisterschaft
Gegner | Ort | Halle | Datum - Zeit | Resultat |
---|---|---|---|---|
UHC Chiefs Apples | Wünnewil | Sporthalle | 25.09.2022 - 10:50 | 3 : 3 |
Le Rouge et Or du Locle | Wünnewil | Sporthalle | 25.09.2022 - 13:35 | 7 : 3 |
UHC Seedorf BE | Schüpfen | Sporthalle | 16.10.2022 - 09:55 | 7 : 2 |
UHC Genève | Schüpfen | Sporthalle | 16.10.2022 - 11:45 | 12 : 2 |
UHC S.D. Heimberg | Apples | Nouveau Collège | 30.10.2022 - 14:30 | 7 : 7 |
UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Apples | Nouveau Collège | 30.10.2022 - 16:20 | 7 : 3 |
UHC Flamatt-Sense | Wimmis | MZH Chrümig | 27.11.2022 - 09:55 | 2 : 7 |
Unihockey Club Glâne | Wimmis | MZH Chrümig | 27.11.2022 - 12:40 | 6 : 5 |
UHC RW Erlenbach | Carouge GE | Col. de Staël | 11.12.2022 - 09:55 | 7 : 7 |
Le Rouge et Or du Locle | Carouge GE | Col. de Staël | 11.12.2022 - 11:45 | 1 : 9 |
UHC Chiefs Apples | Romont FR | Bicubic | 15.01.2023 - 14:30 | 2 : 6 |
UHC RW Erlenbach | Romont FR | Bicubic | 15.01.2023 - 17:15 | 5 : 7 |
UHC Genève | Wohlen b. Bern | Turnhalle Dorf | 29.01.2023 - 14:30 | 5 : 1 |
UHC Seedorf BE | Wohlen b. Bern | Turnhalle Dorf | 29.01.2023 - 16:20 | 9 : 3 |
UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Diemtigen | Sporthalle Diemtigtal | 12.02.2023 - 09:55 | 1 : 4 |
UHC S.D. Heimberg | Diemtigen | Sporthalle Diemtigtal | 12.02.2023 - 11:45 | 6 : 5 |
UHC Flamatt-Sense | Bern | Zentrum Sport und Sportwissenschaft | 26.02.2023 - 09:55 | 8 : 9 |
Unihockey Club Glâne | Bern | Zentrum Sport und Sportwissenschaft | 26.02.2023 - 12:40 | 8 : 5 |
Spiele: Cup
Gegner | Runde | Ort | Halle | Datum - Zeit | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
UHC Guggisberg | 1/32-Finals | Riffenmatt | MZH Riffenmatt | 14.08.2022 - 18:00 | 13 : 3 |
Skorpion Emmental Zollbrück III | 1/16-Finals | Bern | Zentrum Sport und Sportwissenschaft | 04.09.2022 - 20:00 | 7 : 30 |